Kurset e këmbimit
Kurse të sakta dhe transparente. Të gjitha çmimet janë në Euro (EUR)
| Shteti | Blejmë | Shesim |
|---|---|---|
EUREuro | 1.0000 | 1.0000 |
USDDollari Amerikan | 0.8550 | 0.8600 |
GBPSterlina Britanike | 1.1350 | 1.1430 |
CHFFranga Zvicerane | 1.0610 | 1.0660 |
CADDollari Kanadez | 0.6100 | 0.6200 |
AUDDollari Australian | 0.5600 | 0.5700 |
DKKKorona Daneze | 0.1000 | 0.1200 |
NOKKorona Norvegjeze | 0.0670 | 0.0770 |
SEKKorona Suedeze | 0.0750 | 0.0850 |
ALLLeku Shqiptar | 102.0000 | 97.0000 |
MKDDenari Maqedonas | 63.0000 | 61.5000 |
TRYLira Turke | 0.0180 | 0.0220 |
CZKKorona Çeke | 0.0350 | 0.0410 |
PLNZloti Polak | 0.1700 | 0.2300 |
HUFForinta Hungareze | 0.0020 | 0.0025 |
RONLeu Rumun | 0.1500 | 0.2000 |
AEDDirham i Emirateve | 0.1700 | 0.2200 |
CNYYuan Kinez | 0.0900 | 0.1200 |
BGNLeva Bullgare | 0.4500 | 0.5000 |
Përditësuar më: 8 dhjetor 2025 në 11:46 e pasdites
Shuma në valutën që dëshironi të konvertoni.
Kurset bazohen në 1 njësi të valutës.
Ne blejmë
Ju sillni 100.00 EUR dhe merrni
€100.00
1 EUR = 1.000 €
Ne shesim
Për 100.00 EUR ju nevojiten
€100.00
1 EUR = 1.000 €
Rezultatet janë indikative dhe mund të ndryshojnë sipas shumës.
Kurset e shfaqura janë indikative dhe mund të ndryshojnë në varësi të shumës së transaksionit. Për transaksione mbi €5,000, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt për kurse të personalizuara.
Këmbeni paratë e tua!
Kurset më konkurruese dhe transparente të këmbimit valutor. Besueshmëri dhe shërbim i shpejtë për çdo transaksion.


Pse të na zgjidhni ne?
Ne ofrojmë shërbimin më të besueshëm dhe transparent të këmbimit valutor në Kosovë
